Mooie Open Bebouwing nabij het centrum
Eengezinswoning
Verbindingsstraat 25, 3580 Beringen
Ref: 330






















3 slaapkamers
1 badkamer
748m2 grondopp.
EPC: 716 kWh/m2
Bouwjaar: 1969
Omschrijving
Mooie goed onderhouden Open Bebouwing met opknapwerk nabij het centrum; 3 slaapkamers, ruime keuken, garage.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 8 m² |
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 10 m² | lavabo, ligbad, bidet |
Berging | 2.4 m² | |
Cv ruimte | 13.6 m² | |
Garage | 29 m² | met kelder - automatische poort |
Keuken 1 | 17 m² | fornuis met oven, frigo, dampkap |
Living | 26 m² | |
Wc1 |
Verdieping 1
Nachthal | 8 m² | |
Slaapkamer 1 | 13 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 17 m² | |
Zolder2 | boven de achterbouw, |
Verdieping 2
Zolder1 | luik in de nachthal |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
- 1960/00041/1perceel91T: bouwen van een woonhuis, vergund met voorwaarden op 09/03/1961
- 2012/00159 perceel 91T: bouwen van losstaande garage tegen linker perceelgrens na afbraak van bestaande garage, vergund met voorwaarden op 14/06/2012
|
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning |
Ja
V2011/00004 lot 1 perceel 91S, vergund met voorwaarden op 05/05/2011
|
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190929-0002200693-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 716 kWh/m² |
716
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels en novylon |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | gelijkvloers, gedeeltelijk electrisch |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | stalen ramen, gelijkvloers: dubbel glas, boven: enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | O |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 400 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1969 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 748 m² |
Perceelbreedte | 17 m |
Gevelbreedte | 10,94 m |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 14,41 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | leien |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0091TP0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.